純凈水設備報價
-
反滲透(純凈水)設備報價名稱型號單價(元)備注??單級反滲透(純凈水)設備0.25T/H8100含濾料、膜、南方泵0.5T/H10200含濾料、膜、南方泵0.75T/H14300含
反滲透(純凈水)設備報價 | |||
名稱 | 型號 | 單價(元) | 備注 |
單級反滲透(純凈水)設備 | 0.25T/H | 8100 | 含濾料、膜、南方泵 |
0.5T/H | 10200 | 含濾料、膜、南方泵 | |
0.75T/H | 14300 | 含濾料、膜、南方泵 | |
1T/H | 17300 | 含濾料、膜、南方泵 | |
2T/H | 25500 | 含濾料、膜、南方泵 | |
雙級反滲透(純凈水)設備 | 0.25T/H | 10800 | 含濾料、膜、南方泵 |
0.75T/H | 21800 | 含濾料、膜、南方泵 | |
1T/H | 25500 | 含濾料、膜、南方泵 | |
2T/H | 41300 | 含濾料、膜、南方泵 | |
反滲透設備(裸機)
| 3T/H | 24100 | 垂詢 |
5T/H | 39300 | 垂詢 | |
6T/H | 43500 | 垂詢 | |
10T/H | 50300 | 垂詢 | |
20T/H | 90600 | 垂詢 | |
30T/H | 157200 | 垂詢 | |
40T/H | 199000 | 垂詢 | |
50T/H | 237600 | 垂詢 | |
60T/H | 281300 | 垂詢 | |
(單)雙級反滲透設備
| 10T/H | 時價 | 可根據客戶要求 |
20T/H | 時價 | 可根據客戶要求 | |
25T/H | 時價 | 可根據客戶要求 | |
30T/H | 時價 | 可根據客戶要求 | |
35T/H | 時價 | 可根據客戶要求 | |
40T/H | 時價 | 可根據客戶要求 | |
45T/H | 時價 | 可根據客戶要求 | |
50T/H | 時價 | 可根據客戶要求 | |
60T/H | 時價 | 可根據客戶要求 | |
80T/H | 時價 | 可根據客戶要求 | |
100T/H | 時價 | 可根據客戶要求 | |
120T/H | 時價 | 可根據客戶要求 | |
150T/H | 時價 | 可根據客戶要求 | |
注:此報價僅供參考,以新報價電話垂詢為準(現場安裝、調試、培訓、代辦托運) |
純凈水設備報價 2018-4-26 本文被閱讀 2301 次